Paito warna Vietnam
Seluruh 188 hasil tercatat dalam grid mingguan. Ketik satu angka di kotak posisi untuk menyorot semua kemunculannya; pilih warna lalu klik sel untuk menandai sendiri. Warna hanya alat baca — data di balik tabel tidak berubah.
| Mgg | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | KOP | KEP | EKOR | D | AS | KOP | KEP | EKOR | D | AS | KOP | KEP | EKOR | D | AS | KOP | KEP | EKOR | D | AS | KOP | KEP | EKOR | D | AS | KOP | KEP | EKOR | D | AS | KOP | KEP | EKOR | D | |
| 23/03 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 7 | 3 | 6 | 9 |
| 30/03 | 9 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | 8 | 8 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 5 | 5 | 1 |
| 06/04 | 1 | 8 | 9 | 4 | 4 | 7 | 8 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | 6 | 7 | 7 | 2 | 9 | 4 | 7 | 3 | 0 | 3 | 8 | 4 | 9 | 0 | 9 | 9 | 7 | 2 | 9 | 2 |
| 13/04 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 5 | 5 | 8 | 6 | 7 | 9 | 7 | 4 | 3 | 9 | 1 | 1 |
| 20/04 | 5 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 6 | 3 | 9 | 7 | 2 | 0 | 6 | 6 | 8 | 7 | 4 | 0 | 4 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 27/04 | 8 | 4 | 3 | 0 | 3 | 9 | 2 | 8 | 6 | 5 | 5 | 1 | 7 | 8 | 6 | 6 | 2 | 8 | 5 | 4 | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 4 | 8 | 3 | 1 | 8 | 7 | 2 | 9 |
| 04/05 | 9 | 7 | 0 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 11/05 | 6 | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 9 | 1 | 7 | 6 | 9 | 0 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 18/05 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 9 | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | 7 | 0 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 3 | 8 | 1 | 6 | 7 | 0 | 7 | 9 | 4 | 4 | 2 | 6 | 9 | 3 | 2 | 6 | 8 |
| 25/05 | 1 | 6 | 8 | 2 | 1 | 9 | 1 | 5 | 8 | 4 | 3 | 9 | 0 | 4 | 4 | 7 | 2 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 5 | 7 | 3 | 6 | 9 | 5 | 2 | 7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 01/06 | 7 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 9 | 0 | 9 | 8 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 9 | 7 | 7 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 7 |
| 08/06 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 5 | 4 | 9 | 7 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 8 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 15/06 | 0 | 8 | 8 | 4 | 3 | 8 | 7 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 8 | 3 | 2 | 4 | 3 | 9 | 7 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 22/06 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 9 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 4 | 9 | 4 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 9 | 9 |
| 29/06 | 9 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 6 | 9 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| 06/07 | 5 | 2 | 0 | 6 | 6 | 6 | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 7 | 3 | 6 | 9 | 2 | 7 | 6 | 0 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 |
| 13/07 | 8 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 2 | 9 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | 2 | 9 | 0 | 9 | 4 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| 20/07 | 6 | 3 | 7 | 0 | 7 | 9 | 6 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 8 | 4 | 3 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 6 | 8 | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 5 | 7 |
| 27/07 | 2 | 9 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 4 | 5 | 9 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 8 | 9 | 8 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 0 | 7 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 03/08 | 8 | 2 | 2 | 9 | 2 | 9 | 3 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 9 | 2 | 0 | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | 8 | 9 | 8 | 5 | 9 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 10/08 | 0 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 8 | 8 | 6 | 2 | 7 | 2 | 9 | 3 | 6 | 7 | 9 | 7 | 5 | 8 | 1 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 1 | 7 |
| 17/08 | 0 | 7 | 7 | 2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 6 | 9 | 8 | 0 | 8 | 1 | 5 | 9 | 0 | 9 | 2 | 1 | 7 | 9 | 7 |
| 24/08 | 7 | 3 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 0 | 5 | 9 | 5 | 1 | 7 | 8 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 5 | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 |
| 31/08 | 5 | 0 | 4 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 | 5 | 4 | 0 | 3 | 9 | 8 | 8 | 6 | 2 | 6 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 7 | 8 | 3 | 2 |
| 07/09 | 6 | 9 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 8 | 9 | 8 | 4 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 5 | 8 | 7 | 6 | 3 | 8 | 6 | 0 | 6 | 7 | 9 | 9 | 2 | 2 |
| 14/09 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 9 | 9 | 2 | 9 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 0 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 21/09 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 9 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 | 6 | 5 |
| 28/09 | 9 | 0 | 7 | 2 | 9 | 7 | 1 | 3 | 6 | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| No | Tanggal | As | Kop | Kepala | Ekor | D | 4D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | 3 | 6 | 9 | 7136 | |
| 2 | 9 | 0 | 7 | 2 | 9 | 9072 | |
| 3 | 2 | 9 | 8 | 6 | 5 | 2986 | |
| 4 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3064 | |
| 5 | 8 | 9 | 4 | 1 | 5 | 8941 | |
| 6 | 3 | 7 | 7 | 9 | 7 | 3779 | |
| 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1420 | |
| 8 | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | 5641 | |
| 9 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0215 | |
| 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4150 | |
| 11 | 0 | 4 | 6 | 7 | 4 | 0467 | |
| 12 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7477 | |
| 13 | 9 | 2 | 9 | 5 | 5 | 9295 | |
| 14 | 0 | 1 | 8 | 1 | 9 | 0181 | |
| 15 | 7 | 6 | 4 | 7 | 2 | 7647 | |
| 16 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3315 | |
| 17 | 7 | 9 | 9 | 2 | 2 | 7992 | |
| 18 | 3 | 8 | 6 | 0 | 6 | 3860 | |
| 19 | 0 | 5 | 8 | 7 | 6 | 0587 | |
| 20 | 5 | 0 | 2 | 9 | 2 | 5029 | |
| 21 | 8 | 4 | 7 | 0 | 7 | 8470 | |
| 22 | 0 | 2 | 1 | 8 | 9 | 0218 | |
| 23 | 6 | 9 | 6 | 0 | 6 | 6960 | |
| 24 | 0 | 7 | 8 | 3 | 2 | 0783 | |
| 25 | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 | 3405 | |
| 26 | 6 | 2 | 6 | 0 | 6 | 6260 | |
| 27 | 0 | 3 | 9 | 8 | 8 | 0398 | |
| 28 | 1 | 5 | 8 | 5 | 4 | 1585 | |
| 29 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7230 | |
| 30 | 5 | 0 | 4 | 6 | 1 | 5046 | |
| 31 | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 | 6785 | |
| 32 | 1 | 9 | 3 | 5 | 8 | 1935 | |
| 33 | 0 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0574 | |
| 34 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4080 | |
| 35 | 9 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9517 | |
| 36 | 6 | 7 | 5 | 0 | 5 | 6750 | |
| 37 | 7 | 3 | 9 | 6 | 6 | 7396 | |
| 38 | 2 | 1 | 7 | 9 | 7 | 2179 | |
| 39 | 1 | 5 | 9 | 0 | 9 | 1590 | |
| 40 | 6 | 9 | 8 | 0 | 8 | 6980 | |
| 41 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 9216 | |
| 42 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8620 | |
| 43 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 | 3018 | |
| 44 | 0 | 7 | 7 | 2 | 9 | 0772 | |
| 45 | 9 | 8 | 6 | 1 | 7 | 9861 | |
| 46 | 5 | 8 | 1 | 8 | 9 | 5818 | |
| 47 | 3 | 6 | 7 | 9 | 7 | 3679 | |
| 48 | 6 | 2 | 7 | 2 | 9 | 6272 | |
| 49 | 4 | 1 | 0 | 8 | 8 | 4108 | |
| 50 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1451 | |
| 51 | 0 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0682 | |
| 52 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6223 | |
| 53 | 8 | 5 | 9 | 4 | 4 | 8594 | |
| 54 | 5 | 7 | 1 | 8 | 9 | 5718 | |
| 55 | 0 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0582 | |
| 56 | 5 | 4 | 2 | 9 | 2 | 5429 | |
| 57 | 9 | 3 | 7 | 8 | 6 | 9378 | |
| 58 | 8 | 2 | 2 | 9 | 2 | 8229 | |
| 59 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4601 | |
| 60 | 3 | 5 | 7 | 0 | 7 | 3570 | |
| 61 | 9 | 8 | 0 | 3 | 3 | 9803 | |
| 62 | 0 | 6 | 6 | 2 | 8 | 0662 | |
| 63 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7130 | |
| 64 | 3 | 0 | 4 | 5 | 9 | 3045 | |
| 65 | 2 | 9 | 5 | 1 | 6 | 2951 | |
| 66 | 3 | 8 | 2 | 5 | 7 | 3825 | |
| 67 | 4 | 9 | 0 | 2 | 2 | 4902 | |
| 68 | 9 | 1 | 6 | 8 | 5 | 9168 | |
| 69 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7810 | |
| 70 | 5 | 0 | 8 | 4 | 3 | 5084 | |
| 71 | 9 | 6 | 0 | 5 | 5 | 9605 | |
| 72 | 6 | 3 | 7 | 0 | 7 | 6370 | |
| 73 | 4 | 0 | 5 | 1 | 6 | 4051 | |
| 74 | 7 | 2 | 9 | 0 | 9 | 7290 | |
| 75 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2040 | |
| 76 | 8 | 5 | 3 | 1 | 4 | 8531 | |
| 77 | 6 | 2 | 9 | 5 | 5 | 6295 | |
| 78 | 2 | 4 | 5 | 8 | 4 | 2458 | |
| 79 | 8 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8132 | |
| 80 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | 1053 | |
| 81 | 5 | 6 | 3 | 8 | 2 | 5638 | |
| 82 | 6 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6143 | |
| 83 | 2 | 7 | 6 | 0 | 6 | 2760 | |
| 84 | 8 | 7 | 3 | 6 | 9 | 8736 | |
| 85 | 6 | 8 | 0 | 4 | 4 | 6804 | |
| 86 | 5 | 2 | 0 | 6 | 6 | 5206 | |
| 87 | 6 | 2 | 1 | 6 | 7 | 6216 | |
| 88 | 0 | 0 | 6 | 9 | 6 | 0069 | |
| 89 | 3 | 5 | 8 | 8 | 7 | 3588 | |
| 90 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7142 | |
| 91 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 1029 | |
| 92 | 0 | 6 | 5 | 2 | 7 | 0652 | |
| 93 | 9 | 0 | 4 | 6 | 1 | 9046 | |
| 94 | 7 | 1 | 0 | 9 | 9 | 7109 | |
| 95 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 5491 | |
| 96 | 6 | 7 | 4 | 9 | 4 | 6749 | |
| 97 | 9 | 8 | 7 | 8 | 6 | 9878 | |
| 98 | 3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3066 | |
| 99 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2541 | |
| 100 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4585 | |
| 101 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6301 | |
| 102 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6220 | |
| 103 | 4 | 3 | 9 | 7 | 7 | 4397 | |
| 104 | 7 | 5 | 8 | 3 | 2 | 7583 | |
| 105 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5313 | |
| 106 | 8 | 7 | 4 | 6 | 1 | 8746 | |
| 107 | 0 | 8 | 8 | 4 | 3 | 0884 | |
| 108 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 3615 | |
| 109 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 4162 | |
| 110 | 8 | 0 | 4 | 1 | 5 | 8041 | |
| 111 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1265 | |
| 112 | 7 | 4 | 5 | 0 | 5 | 7450 | |
| 113 | 8 | 1 | 5 | 4 | 9 | 8154 | |
| 114 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5713 | |
| 115 | 6 | 5 | 1 | 6 | 7 | 6516 | |
| 116 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0282 | |
| 117 | 6 | 1 | 9 | 7 | 7 | 6197 | |
| 118 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3574 | |
| 119 | 8 | 2 | 4 | 1 | 5 | 8241 | |
| 120 | 6 | 4 | 9 | 0 | 9 | 6490 | |
| 121 | 7 | 0 | 4 | 1 | 5 | 7041 | |
| 122 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8312 | |
| 123 | 6 | 9 | 5 | 2 | 7 | 6952 | |
| 124 | 3 | 0 | 5 | 7 | 3 | 3057 | |
| 125 | 7 | 2 | 6 | 0 | 6 | 7260 | |
| 126 | 3 | 9 | 0 | 4 | 4 | 3904 | |
| 127 | 9 | 1 | 5 | 8 | 4 | 9158 | |
| 128 | 1 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1682 | |
| 129 | 9 | 3 | 2 | 6 | 8 | 9326 | |
| 130 | 9 | 4 | 4 | 2 | 6 | 9442 | |
| 131 | 1 | 6 | 7 | 0 | 7 | 1670 | |
| 132 | 6 | 8 | 5 | 3 | 8 | 6853 | |
| 133 | 4 | 7 | 0 | 5 | 5 | 4705 | |
| 134 | 9 | 6 | 5 | 2 | 7 | 9652 | |
| 135 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4315 | |
| 136 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8201 | |
| 137 | 7 | 6 | 9 | 0 | 9 | 7690 | |
| 138 | 6 | 5 | 1 | 9 | 1 | 6519 | |
| 139 | 1 | 0 | 8 | 5 | 4 | 1085 | |
| 140 | 9 | 7 | 5 | 0 | 5 | 9750 | |
| 141 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3201 | |
| 142 | 6 | 9 | 2 | 0 | 2 | 6920 | |
| 143 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7223 | |
| 144 | 9 | 4 | 8 | 4 | 3 | 9484 | |
| 145 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5120 | |
| 146 | 1 | 7 | 0 | 6 | 6 | 1706 | |
| 147 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7320 | |
| 148 | 8 | 5 | 4 | 2 | 6 | 8542 | |
| 149 | 9 | 7 | 0 | 4 | 4 | 9704 | |
| 150 | 1 | 8 | 7 | 2 | 9 | 1872 | |
| 151 | 7 | 0 | 4 | 8 | 3 | 7048 | |
| 152 | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9303 | |
| 153 | 6 | 2 | 8 | 5 | 4 | 6285 | |
| 154 | 5 | 1 | 7 | 8 | 6 | 5178 | |
| 155 | 9 | 2 | 8 | 6 | 5 | 9286 | |
| 156 | 8 | 4 | 3 | 0 | 3 | 8430 | |
| 157 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 5602 | |
| 158 | 8 | 7 | 4 | 0 | 4 | 8740 | |
| 159 | 7 | 2 | 0 | 6 | 6 | 7206 | |
| 160 | 2 | 1 | 6 | 3 | 9 | 2163 | |
| 161 | 1 | 7 | 0 | 8 | 8 | 1708 | |
| 162 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8512 | |
| 163 | 5 | 8 | 0 | 8 | 8 | 5808 | |
| 164 | 4 | 3 | 9 | 1 | 1 | 4391 | |
| 165 | 8 | 6 | 7 | 9 | 7 | 8679 | |
| 166 | 2 | 9 | 0 | 5 | 5 | 2905 | |
| 167 | 3 | 5 | 9 | 1 | 1 | 3591 | |
| 168 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 6119 | |
| 169 | 7 | 2 | 3 | 5 | 8 | 7235 | |
| 170 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 4578 | |
| 171 | 9 | 7 | 2 | 9 | 2 | 9729 | |
| 172 | 8 | 4 | 9 | 0 | 9 | 8490 | |
| 173 | 4 | 7 | 3 | 0 | 3 | 4730 | |
| 174 | 6 | 7 | 7 | 2 | 9 | 6772 | |
| 175 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | 2318 | |
| 176 | 7 | 8 | 6 | 1 | 7 | 7861 | |
| 177 | 1 | 8 | 9 | 4 | 4 | 1894 | |
| 178 | 8 | 0 | 5 | 5 | 1 | 8055 | |
| 179 | 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9103 | |
| 180 | 3 | 4 | 9 | 1 | 1 | 3491 | |
| 181 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4512 | |
| 182 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1623 | |
| 183 | 3 | 0 | 9 | 8 | 8 | 3098 | |
| 184 | 9 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9512 | |
| 185 | 2 | 7 | 3 | 6 | 9 | 2736 | |
| 186 | 7 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7134 | |
| 187 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5603 | |
| 188 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 1344 |
Diperbarui . Hasil terbaru 7136, 29 September 2026. Hari tanpa undian ditandai titik.
Distribusi angka jumlah (D)
| Digit | Muncul | Bagian | Grafik |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0% | |
| 1 | 20 | 10.6% | |
| 2 | 21 | 11.2% | |
| 3 | 18 | 9.6% | |
| 4 | 19 | 10.1% | |
| 5 | 24 | 12.8% | |
| 6 | 25 | 13.3% | |
| 7 | 22 | 11.7% | |
| 8 | 16 | 8.5% | |
| 9 | 23 | 12.2% |
Cara membaca paito ini
Setiap baris adalah satu minggu, Senin sampai Minggu. Untuk tiap hari ada empat posisi digit dari kiri ke kanan — as, kop, kepala, ekor — lalu kolom D, yaitu angka jumlah: kepala ditambah ekor, dan bila hasilnya dua digit, dijumlahkan lagi sampai satu digit (9 + 6 = 15 → 6). Membaca satu kolom hari secara vertikal memperlihatkan seluruh hasil hari itu dari minggu ke minggu.
Kotak sorot posisi menyalakan semua kemunculan satu angka pada posisi yang sama, tiap posisi dengan warna berbeda. Cat manual untuk menandai sel yang ingin Anda ikuti sendiri. Mode per digit memberi satu warna tetap untuk tiap angka 0–9; besar/kecil memisahkan 0–4 dan 5–9; ganjil/genap memisahkan paritas. Tanda yang Anda buat hanya tersimpan di peramban ini.
Ringkasan angkanya — frekuensi per posisi, digit panas, pasangan 2D — ada di analisis Vietnam; hasil terbaru saja di keluaran Vietnam.