Paito warna Sydney
Seluruh 187 hasil tercatat dalam grid mingguan. Ketik satu angka di kotak posisi untuk menyorot semua kemunculannya; pilih warna lalu klik sel untuk menandai sendiri. Warna hanya alat baca — data di balik tabel tidak berubah.
| Mgg | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | KOP | KEP | EKOR | D | AS | KOP | KEP | EKOR | D | AS | KOP | KEP | EKOR | D | AS | KOP | KEP | EKOR | D | AS | KOP | KEP | EKOR | D | AS | KOP | KEP | EKOR | D | AS | KOP | KEP | EKOR | D | |
| 23/03 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0 | 7 |
| 30/03 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 | 8 | 6 | 3 | 6 | 0 | 7 | 7 | 8 | 0 | 8 | 1 | 9 |
| 06/04 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 2 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 5 | 7 | 4 | 9 | 4 | 9 | 5 | 8 | 2 | 1 | 6 | 9 | 6 | 7 | 4 |
| 13/04 | 8 | 9 | 4 | 5 | 9 | 4 | 1 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 6 | 8 | 5 | 7 | 5 | 0 | 5 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 8 | 0 | 8 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 |
| 20/04 | 1 | 7 | 4 | 7 | 2 | 7 | 6 | 3 | 6 | 9 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | 4 | 7 | 8 | 6 | 0 | 8 | 6 | 3 | 9 |
| 27/04 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 9 | 9 | 3 | 1 | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 9 | 3 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 9 | 8 | 9 | 4 | 4 | 7 | 0 | 6 | 2 | 8 |
| 04/05 | 2 | 4 | 8 | 4 | 3 | 9 | 4 | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 8 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 5 | 8 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 11/05 | 9 | 7 | 7 | 2 | 9 | 6 | 2 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| 18/05 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 7 | 9 | 3 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 9 |
| 25/05 | 4 | 4 | 5 | 9 | 5 | 8 | 9 | 7 | 4 | 2 | 3 | 9 | 2 | 6 | 8 | 9 | 0 | 3 | 3 | 6 | 8 | 7 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 |
| 01/06 | 6 | 0 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 6 | 4 | 0 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 4 |
| 08/06 | 9 | 2 | 7 | 2 | 9 | 0 | 2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 7 | 9 | 7 | 4 | 4 | 8 | 3 | 9 | 2 | 6 | 9 | 6 | 5 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 15/06 | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 7 | 6 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 2 | 7 | 4 | 6 | 1 | 3 | 7 | 9 | 4 | 4 |
| 22/06 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 8 | 5 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 |
| 29/06 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 9 | 5 | 1 | 8 | 5 | 8 | 4 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 | 9 | 5 | 8 | 6 | 7 | 4 |
| 06/07 | 8 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 7 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 8 |
| 13/07 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 5 | 8 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 9 | 2 | 2 |
| 20/07 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 6 | 6 | 8 | 3 | 5 | 1 | 6 |
| 27/07 | 3 | 4 | 8 | 8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 3 | 5 | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 9 | 8 | 0 | 9 | 2 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 03/08 | 6 | 9 | 5 | 5 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 9 | 6 | 9 | 4 | 9 | 4 | 3 | 8 | 3 | 0 | 3 | 7 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 7 | 9 |
| 10/08 | 9 | 0 | 7 | 9 | 7 | 1 | 6 | 6 | 2 | 8 | 4 | 7 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 9 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 5 | 6 | 4 | 8 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 4 |
| 17/08 | 5 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 5 | 7 | 3 | 9 | 5 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 24/08 | 7 | 7 | 8 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3 | 9 | 7 | 7 | 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| 31/08 | 0 | 7 | 4 | 4 | 8 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 9 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 3 | 7 | 2 | 9 |
| 07/09 | 5 | 4 | 7 | 8 | 6 | 3 | 9 | 6 | 5 | 2 | 8 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | 8 | 7 | 3 | 8 | 6 | 2 | 8 | 5 | 0 | 6 | 1 | 7 | 6 | 8 | 6 | 9 | 6 |
| 14/09 | 6 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 6 | 6 | 3 | 8 | 8 | 3 | 4 | 7 | 7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 7 | 2 |
| 21/09 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 4 |
| 28/09 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 1 | 4 | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| No | Tanggal | As | Kop | Kepala | Ekor | D | 4D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 1 | 4 | 5 | 8814 | |
| 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9330 | |
| 3 | 0 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0731 | |
| 4 | 5 | 8 | 9 | 1 | 1 | 5891 | |
| 5 | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 8622 | |
| 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5355 | |
| 7 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 6701 | |
| 8 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0773 | |
| 9 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0773 | |
| 10 | 2 | 6 | 4 | 7 | 2 | 2647 | |
| 11 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1641 | |
| 12 | 7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 7840 | |
| 13 | 8 | 8 | 3 | 4 | 7 | 8834 | |
| 14 | 4 | 0 | 6 | 6 | 3 | 4066 | |
| 15 | 8 | 5 | 4 | 6 | 1 | 8546 | |
| 16 | 6 | 0 | 0 | 8 | 8 | 6008 | |
| 17 | 6 | 8 | 6 | 9 | 6 | 6869 | |
| 18 | 5 | 0 | 6 | 1 | 7 | 5061 | |
| 19 | 3 | 8 | 6 | 2 | 8 | 3862 | |
| 20 | 4 | 1 | 8 | 8 | 7 | 4188 | |
| 21 | 8 | 6 | 3 | 2 | 5 | 8632 | |
| 22 | 3 | 9 | 6 | 5 | 2 | 3965 | |
| 23 | 5 | 4 | 7 | 8 | 6 | 5478 | |
| 24 | 9 | 3 | 7 | 2 | 9 | 9372 | |
| 25 | 0 | 8 | 8 | 7 | 6 | 0887 | |
| 26 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4030 | |
| 27 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5458 | |
| 28 | 6 | 6 | 3 | 6 | 9 | 6636 | |
| 29 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3601 | |
| 30 | 0 | 7 | 4 | 4 | 8 | 0744 | |
| 31 | 8 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8156 | |
| 32 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1252 | |
| 33 | 9 | 7 | 7 | 1 | 8 | 9771 | |
| 34 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3 | 3239 | |
| 35 | 7 | 1 | 5 | 0 | 5 | 7150 | |
| 36 | 9 | 7 | 2 | 5 | 7 | 9725 | |
| 37 | 7 | 7 | 8 | 2 | 1 | 7782 | |
| 38 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8003 | |
| 39 | 9 | 5 | 0 | 2 | 2 | 9502 | |
| 40 | 2 | 7 | 5 | 7 | 3 | 2757 | |
| 41 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1520 | |
| 42 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 7533 | |
| 43 | 1 | 2 | 8 | 8 | 7 | 1288 | |
| 44 | 5 | 2 | 0 | 6 | 6 | 5206 | |
| 45 | 5 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5804 | |
| 46 | 5 | 6 | 4 | 8 | 3 | 5648 | |
| 47 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1261 | |
| 48 | 6 | 2 | 9 | 6 | 6 | 6296 | |
| 49 | 4 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4742 | |
| 50 | 1 | 6 | 6 | 2 | 8 | 1662 | |
| 51 | 9 | 0 | 7 | 9 | 7 | 9079 | |
| 52 | 5 | 6 | 2 | 7 | 9 | 5627 | |
| 53 | 8 | 0 | 8 | 3 | 2 | 8083 | |
| 54 | 7 | 4 | 4 | 0 | 4 | 7440 | |
| 55 | 3 | 8 | 3 | 0 | 3 | 3830 | |
| 56 | 6 | 9 | 4 | 9 | 4 | 6949 | |
| 57 | 3 | 9 | 7 | 2 | 9 | 3972 | |
| 58 | 6 | 9 | 5 | 5 | 1 | 6955 | |
| 59 | 9 | 8 | 8 | 0 | 8 | 9880 | |
| 60 | 0 | 9 | 2 | 6 | 8 | 0926 | |
| 61 | 8 | 2 | 8 | 9 | 8 | 8289 | |
| 62 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6898 | |
| 63 | 5 | 1 | 3 | 5 | 8 | 5135 | |
| 64 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2216 | |
| 65 | 3 | 4 | 8 | 8 | 7 | 3488 | |
| 66 | 8 | 3 | 5 | 1 | 6 | 8351 | |
| 67 | 4 | 3 | 0 | 6 | 6 | 4306 | |
| 68 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2323 | |
| 69 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5002 | |
| 70 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6151 | |
| 71 | 9 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9050 | |
| 72 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4006 | |
| 73 | 1 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1392 | |
| 74 | 8 | 2 | 3 | 6 | 9 | 8236 | |
| 75 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6610 | |
| 76 | 5 | 8 | 5 | 4 | 9 | 5854 | |
| 77 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0065 | |
| 78 | 7 | 9 | 0 | 7 | 7 | 7907 | |
| 79 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 5578 | |
| 80 | 5 | 2 | 6 | 2 | 8 | 5262 | |
| 81 | 7 | 4 | 0 | 5 | 5 | 7405 | |
| 82 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6221 | |
| 83 | 0 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0764 | |
| 84 | 3 | 0 | 5 | 6 | 2 | 3056 | |
| 85 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2722 | |
| 86 | 8 | 6 | 7 | 3 | 1 | 8673 | |
| 87 | 5 | 8 | 6 | 7 | 4 | 5867 | |
| 88 | 8 | 2 | 8 | 1 | 9 | 8281 | |
| 89 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 7255 | |
| 90 | 1 | 8 | 5 | 8 | 4 | 1858 | |
| 91 | 1 | 2 | 5 | 9 | 5 | 1259 | |
| 92 | 6 | 8 | 5 | 0 | 5 | 6850 | |
| 93 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0108 | |
| 94 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 1419 | |
| 95 | 4 | 9 | 1 | 8 | 9 | 4918 | |
| 96 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 7876 | |
| 97 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2114 | |
| 98 | 8 | 5 | 8 | 3 | 2 | 8583 | |
| 99 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5477 | |
| 100 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3006 | |
| 101 | 3 | 7 | 9 | 4 | 4 | 3794 | |
| 102 | 2 | 7 | 4 | 6 | 1 | 2746 | |
| 103 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0029 | |
| 104 | 0 | 4 | 7 | 9 | 7 | 0479 | |
| 105 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8300 | |
| 106 | 3 | 2 | 7 | 6 | 4 | 3276 | |
| 107 | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 6425 | |
| 108 | 5 | 0 | 4 | 3 | 7 | 5043 | |
| 109 | 9 | 2 | 6 | 9 | 6 | 9269 | |
| 110 | 7 | 4 | 4 | 8 | 3 | 7448 | |
| 111 | 4 | 7 | 2 | 7 | 9 | 4727 | |
| 112 | 0 | 9 | 9 | 4 | 4 | 0994 | |
| 113 | 0 | 2 | 3 | 8 | 2 | 0238 | |
| 114 | 9 | 2 | 7 | 2 | 9 | 9272 | |
| 115 | 2 | 0 | 4 | 9 | 4 | 2049 | |
| 116 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8224 | |
| 117 | 4 | 6 | 4 | 0 | 4 | 4640 | |
| 118 | 6 | 5 | 5 | 2 | 7 | 6552 | |
| 119 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1037 | |
| 120 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4656 | |
| 121 | 6 | 0 | 5 | 7 | 3 | 6057 | |
| 122 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | 0336 | |
| 123 | 5 | 8 | 2 | 3 | 5 | 5823 | |
| 124 | 8 | 7 | 9 | 2 | 2 | 8792 | |
| 125 | 9 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9033 | |
| 126 | 3 | 9 | 2 | 6 | 8 | 3926 | |
| 127 | 8 | 9 | 7 | 4 | 2 | 8974 | |
| 128 | 4 | 4 | 5 | 9 | 5 | 4459 | |
| 129 | 2 | 5 | 5 | 4 | 9 | 2554 | |
| 130 | 3 | 4 | 9 | 1 | 1 | 3491 | |
| 131 | 6 | 4 | 2 | 7 | 9 | 6427 | |
| 132 | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 7304 | |
| 133 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5060 | |
| 134 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0303 | |
| 135 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0045 | |
| 136 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1216 | |
| 137 | 0 | 7 | 4 | 2 | 6 | 0742 | |
| 138 | 9 | 7 | 7 | 3 | 1 | 9773 | |
| 139 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3224 | |
| 140 | 3 | 1 | 7 | 7 | 5 | 3177 | |
| 141 | 6 | 2 | 6 | 1 | 7 | 6261 | |
| 142 | 9 | 7 | 7 | 2 | 9 | 9772 | |
| 143 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 4206 | |
| 144 | 7 | 5 | 8 | 0 | 8 | 7580 | |
| 145 | 8 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8343 | |
| 146 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0035 | |
| 147 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6230 | |
| 148 | 9 | 4 | 7 | 4 | 2 | 9474 | |
| 149 | 2 | 4 | 8 | 4 | 3 | 2484 | |
| 150 | 7 | 0 | 6 | 2 | 8 | 7062 | |
| 151 | 9 | 8 | 9 | 4 | 4 | 9894 | |
| 152 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2237 | |
| 153 | 1 | 9 | 3 | 9 | 3 | 1939 | |
| 154 | 8 | 6 | 4 | 6 | 1 | 8646 | |
| 155 | 9 | 9 | 3 | 1 | 4 | 9931 | |
| 156 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 4226 | |
| 157 | 0 | 8 | 6 | 3 | 9 | 0863 | |
| 158 | 9 | 4 | 7 | 8 | 6 | 9478 | |
| 159 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2202 | |
| 160 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 5669 | |
| 161 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5634 | |
| 162 | 7 | 6 | 3 | 6 | 9 | 7636 | |
| 163 | 1 | 7 | 4 | 7 | 2 | 1747 | |
| 164 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5686 | |
| 165 | 2 | 4 | 8 | 0 | 8 | 2480 | |
| 166 | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 | 6713 | |
| 167 | 7 | 5 | 0 | 5 | 5 | 7505 | |
| 168 | 8 | 9 | 6 | 8 | 5 | 8968 | |
| 169 | 4 | 1 | 8 | 8 | 7 | 4188 | |
| 170 | 8 | 9 | 4 | 5 | 9 | 8945 | |
| 171 | 6 | 9 | 6 | 7 | 4 | 6967 | |
| 172 | 9 | 5 | 8 | 2 | 1 | 9582 | |
| 173 | 5 | 7 | 4 | 9 | 4 | 5749 | |
| 174 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0808 | |
| 175 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4522 | |
| 176 | 2 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2628 | |
| 177 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 2126 | |
| 178 | 8 | 0 | 8 | 1 | 9 | 8081 | |
| 179 | 3 | 6 | 0 | 7 | 7 | 3607 | |
| 180 | 0 | 6 | 7 | 8 | 6 | 0678 | |
| 181 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 1160 | |
| 182 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7774 | |
| 183 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 | 1734 | |
| 184 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 3361 | |
| 185 | 2 | 6 | 7 | 0 | 7 | 2670 | |
| 186 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1037 | |
| 187 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3800 |
Diperbarui . Hasil terbaru 8814, 29 September 2026. Hari tanpa undian ditandai titik.
Distribusi angka jumlah (D)
| Digit | Muncul | Bagian | Grafik |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1.1% | |
| 1 | 23 | 12.3% | |
| 2 | 20 | 10.7% | |
| 3 | 15 | 8% | |
| 4 | 23 | 12.3% | |
| 5 | 17 | 9.1% | |
| 6 | 24 | 12.8% | |
| 7 | 24 | 12.8% | |
| 8 | 20 | 10.7% | |
| 9 | 19 | 10.2% |
Cara membaca paito ini
Setiap baris adalah satu minggu, Senin sampai Minggu. Untuk tiap hari ada empat posisi digit dari kiri ke kanan — as, kop, kepala, ekor — lalu kolom D, yaitu angka jumlah: kepala ditambah ekor, dan bila hasilnya dua digit, dijumlahkan lagi sampai satu digit (9 + 6 = 15 → 6). Membaca satu kolom hari secara vertikal memperlihatkan seluruh hasil hari itu dari minggu ke minggu.
Kotak sorot posisi menyalakan semua kemunculan satu angka pada posisi yang sama, tiap posisi dengan warna berbeda. Cat manual untuk menandai sel yang ingin Anda ikuti sendiri. Mode per digit memberi satu warna tetap untuk tiap angka 0–9; besar/kecil memisahkan 0–4 dan 5–9; ganjil/genap memisahkan paritas. Tanda yang Anda buat hanya tersimpan di peramban ini.
Ringkasan angkanya — frekuensi per posisi, digit panas, pasangan 2D — ada di analisis Sydney; hasil terbaru saja di keluaran Sydney.