Akurasi analisis
Setiap analisis yang tayang dinilai terhadap hasil yang kemudian keluar. Ini tabel skornya, tanpa pilih-pilih.
| Pasaran | Dinilai | 4D tepat | 3D | 2D belakang | Kepala | Ekor | Digit panas / 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singapore | 14 | 0 | 0% (0) | 0% (0) | 36% (5) | 36% (5) | 1.64 |
| Hongkong Siang | 20 | 0 | 5% (1) | 10% (2) | 25% (5) | 30% (6) | 1.55 |
| Sydney | 20 | 0 | 0% (0) | 0% (0) | 30% (6) | 25% (5) | 1.6 |
| Cambodia | 20 | 0 | 0% (0) | 5% (1) | 25% (5) | 40% (8) | 1.5 |
| Thailand | 20 | 0 | 0% (0) | 20% (4) | 25% (5) | 50% (10) | 1.55 |
| Korea | 20 | 0 | 0% (0) | 10% (2) | 30% (6) | 30% (6) | 1.4 |
| Jakarta | 20 | 0 | 0% (0) | 10% (2) | 40% (8) | 35% (7) | 1.5 |
| Vietnam | 20 | 0 | 0% (0) | 0% (0) | 20% (4) | 30% (6) | 1.45 |
| Jepang | 20 | 0 | 0% (0) | 5% (1) | 35% (7) | 20% (4) | 1.35 |
| Qatar | 20 | 0 | 0% (0) | 0% (0) | 15% (3) | 30% (6) | 1.6 |
| Malaysia | 20 | 0 | 0% (0) | 0% (0) | 15% (3) | 25% (5) | 1.6 |
| Bullseye | 20 | 0 | 0% (0) | 5% (1) | 40% (8) | 20% (4) | 1.4 |
| Peluang acak | — | 0,04% | 0,4% | 5% (5 pasangan) | 30% (3 digit) | 30% (3 digit) | ~1,5 digit |
Cara penilaian
Setiap kali hasil baru masuk, analisis yang tayang sebelum undian itu diambil dari arsip (bukan dihitung ulang) dan dicocokkan. "4D tepat" berarti salah satu set empat digit sama persis. "3D" dan "2D belakang" membandingkan tiga dan dua digit terakhir; 2D belakang juga dianggap cocok bila ada di lima pasangan tersering. "Kepala" dan "ekor" cocok bila digit hasil ada di tiga kandidat teratas. "Digit panas" menghitung berapa dari empat digit hasil yang ada di daftar digit terpanas.
Baris peluang acak adalah angka yang diharapkan kalau kandidat dipilih sembarangan dengan jumlah yang sama. Kalau skor kami di dekat baris itu, artinya statistik historis tidak memberi keunggulan — dan pada undian yang benar-benar acak, memang begitulah seharusnya. Kami menampilkannya karena pembaca berhak tahu.
Arsip lengkap per bulan ada di halaman analisis tiap pasaran. Metode dijelaskan di metodologi.
Diperbarui .