Data Jepang Mei 2026
31 hasil keluaran sepanjang bulan ini, terbaru di atas.
| No | Tanggal | Hasil |
|---|---|---|
| 1 | 0854 | |
| 2 | 4030 | |
| 3 | 2506 | |
| 4 | 8295 | |
| 5 | 7121 | |
| 6 | 6577 | |
| 7 | 4109 | |
| 8 | 8393 | |
| 9 | 1596 | |
| 10 | 2613 | |
| 11 | 5324 | |
| 12 | 4595 | |
| 13 | 0686 | |
| 14 | 5047 | |
| 15 | 0962 | |
| 16 | 4900 | |
| 17 | 2664 | |
| 18 | 3097 | |
| 19 | 6873 | |
| 20 | 7926 | |
| 21 | 0549 | |
| 22 | 3355 | |
| 23 | 2904 | |
| 24 | 0728 | |
| 25 | 6213 | |
| 26 | 2559 | |
| 27 | 8422 | |
| 28 | 9318 | |
| 29 | 7864 | |
| 30 | 4696 | |
| 31 | 9443 |
Bulan lain
- September 2026 29 hasil
- Agustus 2026 31 hasil
- Juli 2026 31 hasil
- Juni 2026 30 hasil
- Mei 2026 31 hasil
- April 2026 30 hasil
- Maret 2026 6 hasil