Data Jepang April 2026
30 hasil keluaran sepanjang bulan ini, terbaru di atas.
| No | Tanggal | Hasil |
|---|---|---|
| 1 | 7390 | |
| 2 | 0804 | |
| 3 | 9217 | |
| 4 | 2570 | |
| 5 | 8508 | |
| 6 | 3234 | |
| 7 | 9552 | |
| 8 | 8919 | |
| 9 | 3814 | |
| 10 | 2648 | |
| 11 | 3406 | |
| 12 | 9761 | |
| 13 | 1002 | |
| 14 | 8680 | |
| 15 | 2498 | |
| 16 | 9526 | |
| 17 | 1694 | |
| 18 | 8979 | |
| 19 | 3302 | |
| 20 | 7061 | |
| 21 | 1373 | |
| 22 | 2740 | |
| 23 | 3807 | |
| 24 | 0635 | |
| 25 | 1091 | |
| 26 | 2176 | |
| 27 | 8269 | |
| 28 | 0721 | |
| 29 | 3240 | |
| 30 | 4805 |
Bulan lain
- September 2026 29 hasil
- Agustus 2026 31 hasil
- Juli 2026 31 hasil
- Juni 2026 30 hasil
- Mei 2026 31 hasil
- April 2026 30 hasil
- Maret 2026 6 hasil