Arsip prediksi Sydney September 2026
Setiap baris adalah analisis yang tayang sebelum undian, disandingkan dengan hasil yang kemudian keluar.
| Undian | Hasil | Frek. posisi | Frek. 30 terakhir | Digit panas | 2D tersering | Cocok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 September 2026 | 8814 | 5236 | 0631 | 0 6 7 3 | 06 26 30 36 61 | tidak |
| 28 September 2026 | 9330 | 5206 | 0631 | 6 0 7 8 | 06 26 36 61 62 | kepala |
| 27 September 2026 | 0731 | 5206 | 5641 | 6 0 8 7 | 06 26 36 61 62 | kepala |
| 26 September 2026 | 5891 | 5206 | 8631 | 6 0 8 7 | 06 26 36 61 62 | tidak |
| 25 September 2026 | 8622 | 5206 | 0631 | 6 8 0 4 | 06 26 36 61 62 | ekor |
| 24 September 2026 | 5355 | 5206 | 0731 | 6 8 0 4 | 06 26 36 61 62 | tidak |
| 23 September 2026 | 6701 | 5276 | 0732 | 6 8 0 4 | 06 26 36 61 62 | kepala |
| 22 September 2026 | 0773 | 5206 | 8032 | 6 8 4 0 | 06 26 36 61 62 | kepala |
| 21 September 2026 | 0773 | 5206 | 8032 | 6 8 4 0 | 06 26 36 61 62 | tidak |
| 20 September 2026 | 2647 | 5206 | 8032 | 8 6 4 0 | 06 26 36 61 62 | tidak |
| 19 September 2026 | 1641 | 5206 | 8032 | 8 6 0 4 | 06 26 36 61 62 | tidak |
| 18 September 2026 | 7840 | 5206 | 8032 | 8 6 0 4 | 06 26 36 61 62 | tidak |
| 17 September 2026 | 8834 | 5206 | 3032 | 6 8 0 3 | 06 26 36 61 62 | kepala |
| 16 September 2026 | 4066 | 5206 | 3702 | 6 8 0 3 | 06 26 36 61 62 | ekor |
| 15 September 2026 | 8546 | 5206 | 5702 | 6 8 0 3 | 06 26 36 61 62 | ekor |
| 14 September 2026 | 6008 | 5206 | 5702 | 6 8 3 0 | 06 26 36 61 62 | kepala, ekor |
| 13 September 2026 | 6869 | 5206 | 5202 | 6 8 3 5 | 06 26 36 61 62 | 2D depan |
| 12 September 2026 | 5061 | 5206 | 5202 | 8 6 3 4 | 06 26 36 62 72 | tidak |
| 11 September 2026 | 3862 | 5206 | 5202 | 3 8 6 4 | 06 26 36 72 78 | 2D depan, ekor |
| 10 September 2026 | 4188 | 5206 | 1202 | 3 5 6 7 | 06 26 36 72 78 | tidak |
Bulan lain
- September 2026 20 hasil