Arsip prediksi Korea September 2026
Setiap baris adalah analisis yang tayang sebelum undian, disandingkan dengan hasil yang kemudian keluar.
| Undian | Hasil | Frek. posisi | Frek. 30 terakhir | Digit panas | 2D tersering | Cocok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 September 2026 | 2848 | 3200 | 3690 | 0 2 4 6 | 60 92 02 04 21 | tidak |
| 28 September 2026 | 7619 | 3200 | 3690 | 0 2 4 6 | 60 92 02 04 21 | tidak |
| 27 September 2026 | 0805 | 3220 | 3690 | 2 4 6 0 | 60 92 02 04 21 | 2D belakang, kepala |
| 26 September 2026 | 1424 | 3200 | 2690 | 2 3 6 9 | 60 92 02 04 21 | kepala |
| 25 September 2026 | 3672 | 3200 | 2590 | 9 4 0 2 | 60 92 02 04 21 | tidak |
| 24 September 2026 | 0665 | 3200 | 2290 | 9 2 4 5 | 60 92 02 04 21 | tidak |
| 23 September 2026 | 2493 | 3200 | 3290 | 9 5 0 1 | 60 92 02 04 21 | kepala, ekor |
| 22 September 2026 | 3780 | 8200 | 2291 | 9 1 4 5 | 60 92 02 04 21 | ekor |
| 21 September 2026 | 1571 | 8200 | 4290 | 4 9 0 2 | 60 92 02 04 21 | ekor |
| 20 September 2026 | 8260 | 3200 | 4694 | 9 4 5 2 | 92 02 04 21 51 | ekor |
| 19 September 2026 | 0724 | 3200 | 4690 | 9 4 5 2 | 92 02 04 21 51 | kepala |
| 18 September 2026 | 4560 | 3200 | 2691 | 9 4 1 2 | 92 02 04 21 51 | ekor |
| 17 September 2026 | 3804 | 6200 | 2691 | 9 1 2 4 | 92 02 21 51 04 | 2D belakang, kepala |
| 16 September 2026 | 4392 | 6200 | 2191 | 9 1 2 4 | 02 21 51 92 04 | tidak |
| 15 September 2026 | 9126 | 6200 | 2291 | 9 1 2 4 | 02 21 51 92 04 | 2D depan, kepala |
| 14 September 2026 | 2951 | 6200 | 5291 | 1 2 9 4 | 02 21 92 04 34 | ekor |
| 13 September 2026 | 9576 | 6200 | 5291 | 2 1 4 9 | 02 21 92 04 34 | tidak |
| 12 September 2026 | 3719 | 6200 | 5291 | 2 1 4 9 | 02 21 92 04 34 | tidak |
| 11 September 2026 | 5934 | 6200 | 2291 | 2 1 4 9 | 02 21 92 04 40 | tidak |
| 10 September 2026 | 4998 | 6200 | 2281 | 2 1 0 4 | 02 21 92 04 40 | tidak |
Bulan lain
- September 2026 20 hasil