Arsip prediksi Jepang September 2026
Setiap baris adalah analisis yang tayang sebelum undian, disandingkan dengan hasil yang kemudian keluar.
| Undian | Hasil | Frek. posisi | Frek. 30 terakhir | Digit panas | 2D tersering | Cocok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 September 2026 | 0073 | 8504 | 3222 | 2 4 6 0 | 02 04 08 26 54 | kepala |
| 28 September 2026 | 0382 | 8504 | 3225 | 2 4 6 7 | 02 04 08 26 54 | ekor |
| 27 September 2026 | 4290 | 8504 | 3605 | 2 4 6 7 | 02 04 08 26 54 | kepala |
| 26 September 2026 | 7226 | 8504 | 3605 | 2 4 5 9 | 02 04 08 54 73 | tidak |
| 25 September 2026 | 2075 | 8504 | 3602 | 4 5 2 6 | 02 04 08 54 73 | kepala |
| 24 September 2026 | 4712 | 8504 | 3602 | 9 5 0 4 | 02 04 08 54 73 | ekor |
| 23 September 2026 | 6029 | 8504 | 3604 | 4 5 9 2 | 02 04 08 54 73 | tidak |
| 22 September 2026 | 9641 | 8504 | 3602 | 5 0 2 4 | 02 04 08 54 73 | tidak |
| 21 September 2026 | 3495 | 8504 | 3602 | 2 0 5 6 | 02 04 08 54 73 | kepala |
| 20 September 2026 | 9874 | 8504 | 3602 | 2 0 4 5 | 02 04 08 54 73 | ekor |
| 19 September 2026 | 5917 | 8504 | 3602 | 2 0 4 6 | 02 04 08 54 73 | tidak |
| 18 September 2026 | 2650 | 8504 | 8002 | 0 2 4 6 | 02 04 08 54 73 | tidak |
| 17 September 2026 | 6762 | 8504 | 8202 | 0 2 4 8 | 02 04 08 54 73 | tidak |
| 16 September 2026 | 3825 | 8504 | 8202 | 0 4 2 8 | 02 04 08 54 73 | tidak |
| 15 September 2026 | 5604 | 8504 | 8202 | 0 4 2 8 | 02 08 54 73 03 | 2D belakang, kepala, ekor |
| 14 September 2026 | 3242 | 8504 | 8003 | 0 8 9 2 | 02 08 54 73 03 | tidak |
| 13 September 2026 | 7403 | 8504 | 8002 | 9 8 0 2 | 02 08 54 73 04 | kepala |
| 12 September 2026 | 4983 | 8504 | 8202 | 0 9 2 6 | 02 08 54 73 04 | tidak |
| 11 September 2026 | 9055 | 8504 | 8202 | 7 0 2 6 | 02 08 54 73 04 | tidak |
| 10 September 2026 | 8605 | 8504 | 8262 | 7 2 6 8 | 02 08 54 73 04 | kepala |
Bulan lain
- September 2026 20 hasil