Arsip prediksi Jepang September 2026

Setiap baris adalah analisis yang tayang sebelum undian, disandingkan dengan hasil yang kemudian keluar.

UndianHasilFrek. posisiFrek. 30 terakhirDigit panas2D terseringCocok
29 September 20260073850432222 4 6 002 04 08 26 54kepala
28 September 20260382850432252 4 6 702 04 08 26 54ekor
27 September 20264290850436052 4 6 702 04 08 26 54kepala
26 September 20267226850436052 4 5 902 04 08 54 73tidak
25 September 20262075850436024 5 2 602 04 08 54 73kepala
24 September 20264712850436029 5 0 402 04 08 54 73ekor
23 September 20266029850436044 5 9 202 04 08 54 73tidak
22 September 20269641850436025 0 2 402 04 08 54 73tidak
21 September 20263495850436022 0 5 602 04 08 54 73kepala
20 September 20269874850436022 0 4 502 04 08 54 73ekor
19 September 20265917850436022 0 4 602 04 08 54 73tidak
18 September 20262650850480020 2 4 602 04 08 54 73tidak
17 September 20266762850482020 2 4 802 04 08 54 73tidak
16 September 20263825850482020 4 2 802 04 08 54 73tidak
15 September 20265604850482020 4 2 802 08 54 73 032D belakang, kepala, ekor
14 September 20263242850480030 8 9 202 08 54 73 03tidak
13 September 20267403850480029 8 0 202 08 54 73 04kepala
12 September 20264983850482020 9 2 602 08 54 73 04tidak
11 September 20269055850482027 0 2 602 08 54 73 04tidak
10 September 20268605850482627 2 6 802 08 54 73 04kepala

Bulan lain

Kembali ke analisis Jepang terkini