Arsip prediksi Bullseye September 2026

Setiap baris adalah analisis yang tayang sebelum undian, disandingkan dengan hasil yang kemudian keluar.

UndianHasilFrek. posisiFrek. 30 terakhirDigit panas2D terseringCocok
29 September 20263588739681888 7 1 353 37 80 94 122D belakang, kepala
28 September 20262986739681888 4 7 153 37 80 94 12kepala, ekor
27 September 20260488739681418 3 7 153 37 80 94 12kepala
26 September 20268388739681418 1 3 453 37 80 94 12kepala
25 September 20260653739681498 1 7 337 53 80 94 12ekor
24 September 20264964739681498 1 7 337 53 80 94 12tidak
23 September 20262548739688998 1 7 337 53 80 94 12tidak
22 September 20261837739681998 1 3 453 80 94 12 26tidak
21 September 20261837739681998 1 4 953 80 94 12 26tidak
20 September 20268141739684998 1 9 353 80 94 12 262D depan
19 September 20260789739684908 1 3 453 80 94 12 26kepala
18 September 20265178739684908 1 3 453 80 94 12 26tidak
17 September 20268788739684901 3 8 453 80 94 12 26kepala
16 September 20267389739684401 9 3 453 80 94 12 262D depan, kepala
15 September 20268855739624401 9 4 253 80 94 12 26tidak
14 September 20267431739652409 1 2 453 80 94 12 26tidak
13 September 20269480739652409 1 2 753 94 12 26 43ekor
12 September 20265393739622401 7 2 953 94 12 26 43kepala, ekor
11 September 20261141739622402 7 9 153 94 12 26 43tidak
10 September 20267230739622402 9 7 153 94 12 26 43tidak

Bulan lain

Kembali ke analisis Bullseye terkini