Data Korea September 2026
29 hasil keluaran sepanjang bulan ini, terbaru di atas.
| No | Tanggal | Hasil |
|---|---|---|
| 1 | 2848 | |
| 2 | 7619 | |
| 3 | 0805 | |
| 4 | 1424 | |
| 5 | 3672 | |
| 6 | 0665 | |
| 7 | 2493 | |
| 8 | 3780 | |
| 9 | 1571 | |
| 10 | 8260 | |
| 11 | 0724 | |
| 12 | 4560 | |
| 13 | 3804 | |
| 14 | 4392 | |
| 15 | 9126 | |
| 16 | 2951 | |
| 17 | 9576 | |
| 18 | 3719 | |
| 19 | 5934 | |
| 20 | 4998 | |
| 21 | 5251 | |
| 22 | 3670 | |
| 23 | 4108 | |
| 24 | 2540 | |
| 25 | 5692 | |
| 26 | 0421 | |
| 27 | 1834 | |
| 28 | 4291 | |
| 29 | 2683 |
Bulan lain
- September 2026 29 hasil
- Agustus 2026 31 hasil
- Juli 2026 31 hasil
- Juni 2026 30 hasil
- Mei 2026 31 hasil
- April 2026 30 hasil
- Maret 2026 6 hasil